Prefeitura Municipal de Guariba

Imprimir pdf
Data Assinatura: 23/12/2020
Proposta/Plano de Trabalho Nº: 0014/2021
Tipo do Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000009 - Ano: 2020 - Valor: R$ 1.768.856,36 -
Aditivos: 11º/2021 - Valor: R$ 175.376,80 - Covid-19; 12º/2021 - Valor: R$ 237.383,44 - Covid-19; 17/2021 - Valor: R$ 340.220,96 - Covid-19; 19/2021 - Valor: R$ 412.882,42 - Covid-19; 21/2021 - Valor: R$ 246.842,99 - Covid-19; 22/2021 - Valor: R$ 181.277,04 - Covid-19; 24/2021 - Valor: R$ 287.608,30 - Covid-19.
Vigência do Instrumento: 01/01/2021 a 28/02/2021
Unidade: Secretaria Municipal da Saúde
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba
CNPJ: 48.662.167/0001-44
Valor Total da Parceria: R$ 14.559.559,35
Valores Liberados: R$ 14.115.405,94
Data Prevista para a Prestação de Contas: Janeiro subsequente
Prazo para Análise da Prestação de Contas:
Situação da Proposta: EM EXECUÇÃO
Situação das Contas:
Descrição do Objeto: Integrar a CONVENIADA ao Sistema Único de Saúde – SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais, incluindo o serviço de urgência e emergência de Pronto Socorro, visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual a CONVENIADA está inserida, e conforme DOCUMENTO DESCRITIVO (PLANO DE TRABALHO), parte integrante deste instrumento.
Apresentação da Prestação de Contas:
Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO nº 000009 23/12/2020 01/01/2021 a 28/02/2021 1.768.856,36
TERMO ADITIVO nº 10 30/12/2020 30/12/2020 a 30/01/2021 175.486,83
TERMO ADITIVO nº 11º Covid-19 29/01/2021 29/01/2021 a 28/02/2021 175.376,80
TERMO ADITIVO nº 12º Covid-19 24/02/2021 24/02/2021 a 28/02/2021 237.383,44
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 13º 01/03/2021 01/03/2021 a 31/07/2021 4.422.140,90
TERMO ADITIVO nº 14 01/03/2021 01/03/2021 a 31/03/2021 367.351,88
TERMO ADITIVO nº 15° 01/04/2021 01/04/2021 a 30/06/2021 1.158.138,65
TERMO ADITIVO nº 16 20/05/2021 20/05/2021 a 31/07/2021 50.039,69
TERMO ADITIVO nº 17 Covid-19 01/07/2021 01/07/2021 a 31/07/2021 340.220,96
TERMO ADITIVO nº 19 Covid-19 01/08/2021 01/08/2021 a 31/08/2021 412.882,42
TERMO ADITIVO nº 18 01/08/2021 01/08/2021 a 31/12/2021 4.503.407,05
TERMO ADITIVO nº 21 Covid-19 01/09/2021 01/09/2021 a 30/09/2021 246.842,99
TERMO ADITIVO nº 22 Covid-19 01/10/2021 01/10/2021 a 31/10/2021 181.277,04
TERMO ADITIVO nº 24 Covid-19 01/11/2021 01/11/2021 a 01/12/2021 287.608,30
TERMO ADITIVO nº 23 01/11/2021 01/11/2021 a 31/12/2021 232.546,04
Total 14.559.559,35